เรือรบสยามในสมัย รัชกาลที่4
เรือสยามอรสุมพล
ROYAL SIAMESE SEAT
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 75 ฟุต ความกว้าง 20 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 15 แรงม้า |
| ต่อที่ | อู่ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2398 |
เรือมหาพิไชยเทพ
ILLUSTRIOUS CONQUEROR
| ประเภท | เรือรบ (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 130 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 120 ฟุต ความกว้าง 18 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 7 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 40 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| หมายเหตุ | หลังพุทธศักราช 2443 ทางราชการได้ขายทอดตลาดไป เจ้าของใหม่เอาไปใช้เป็น เรือเมล์เดินทะเล ระหว่างกรุงเทพฯ กับจันทบุรี โดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "ซุ่นเฮง" |
เรือมณีเมขลา
OCEAN GODDESS
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 116 ฟุต ความกว้าง 15 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 30 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| หมายเหตุ | หลังปลดระวางประจำการ ได้ขายทอดตลาดไปเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2431 |
เรือเสพย์สหายไมตรี
LITTLE EASTERN
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 100 ฟุต ความกว้าง 15 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 50 แรงม้า |
| ต่อที่ | อู่ประเทศอังกฤษ |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
เรืออศรีอยุธยาเดช
AYUDIAN POWER
| ประเภท | เรือรบ |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 333 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 200 ฟุต ความกว้าง 27 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 9 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 70 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| ปลดระวางประจำการ | สันนิษฐานว่า ประมาณ พุทธศักราช 2415 |
| หมายเหตุ | เดิมชื่อ จระเข้ (ALLIGATOR) พระยาพิศาลศุภผล ซื้อมาใช้เป็น เรือสินค้า ภายหลังถวายหลวงใช้หนี้ ประมาณพุทธศักราช 2408 จึงได้ ดัดแปลงเป็นเรือรบทำเนียบเรือ พุทธศักราช 2416 ไม่ปรากฏชื่อเรือลำนี้ |
เรืออาสาวดีรส
SHERRY WINE
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 150 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 120 ฟุต ความกว้าง 18 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 40 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของพระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต่อใช้เป็น เรือรบของวังหน้า (เมื่อปลดระวาง ประจำการแล้วเอาไปใช้เป็นเรือพักโปลิศน้ำ) |
เรือเสนินทรประดิษฐ์
METEOR
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 120 ฟุต ความกว้าง 16 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ บางแห่งเรียกว่า เรือเสนินทรบัณฑิตย์ |
เรือฤทธิแรงศร
ARROW
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 85 ฟุต ความกว้าง 11 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 12 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2401 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ |
เรือเทวาสุราราม (ลำที่หนึ่ง)
CELESTIAL ANGEL
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 100 ฟุต ความกว้าง 12 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 20 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2402 |
เรือรานรุกไพรี (ลำที่หนึ่ง)
ENEMY CHASER
| ประเภท | เรือรบ (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 300 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 180 ฟุต ความกว้าง 29 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 9 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 70 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2402 |
เรือภารประภา
RUBY
RUBY
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 90 ฟุต ความกว้าง 12 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 20 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2402 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของพระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า "ทับทิมมณี" |
เรือขัติโยปนภา
FIREFLY
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 252 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 80 ฟุต ความกว้าง 10 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 12 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2402 |
| ปลดระวางประจำการ | ภายหลังขายทอดตลาดไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2431 เป็นเงิน 20 ชั่ง |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของกรมหมื่น วิศณุนารถนิภาธร |
เรือศักดิ์สิทธาวุธ
SUCCESS IN ARMS
| ประเภท | เรือรบชนิดกันโบต (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 100 ฟุต ความกว้าง 21 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 2 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 30 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2404 |
| หมายเหตุ | เป็นเรือที่ต่อคู่กับเรือสงครามครรชิต |
เรือสงครามครรชิต
WARLIKE
| ประเภท | เรือรบชนิดกันโบต (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 100 ฟุต ความกว้าง 21 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 2 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 30 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2404 |
| หมายเหตุ | เคยไปร่วมงานราชาภิเษก สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ แห่งกรุงกัมพูชา |
เรือเขจรชลคดี
VOLANT
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 250 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 130 ฟุต ความกว้าง 18 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 30 แรงม้า |
| ทหารประจำเรือ | 40 คน |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2404 |
| ปลดระวางประจำการ | ภายหลังขาดทอดตลาดไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2431 เป็นเงิน 24 ชั่ง 40 บาท |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ ชื่อว่า "ลิ่วลอยเวหน" |
เรือยงยศอโยชฌิยา
IMPREGNABLE หรือ JONG JOT
| ประเภท | เรือรบแบบสกูนเนอร์ (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 300 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 140 ฟุต ความกว้าง 29 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 6 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย กำลัง 60 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2406 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของพระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต่อใช้เป็น เรือรบของวังหน้า หลังจากเรือ ปลดระวางประจำการแล้ว ได้ย้ายคน ประจำเรือ ลงประจำใน เรือสุริยมณฑล (ลำที่ 2) |
เรือประพาสอุดมสยาม
PRAPAT UDON SAYAHM
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| เครื่องจักร | กำลัง 25 แรงม้า |
| ปลดระวางประจำการ | พุทธศักราช 2431 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของเจ้าพระยา สุรวงศ์ไวยวัฒน์ หลังจาก ปลดระวางประจำการแล้วได้ ขายทอดตลาดไป เป็นเงิน 10 ชั่ง 10 บาท |
เรืออรรคเรศรัตนาสน์ (ลำที่หนึ่ง)
EMPRESS
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้ แต่โครงเหล็ก) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 200 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 120 ฟุต ความกว้าง 13 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 2 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 25 แรงม้า |
| ทหารประจำเรือ | 40 คน |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2406 |
| หมายเหตุ | พระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส รับสั่งให้ทางไซง่อนจัดเรือลำนี้ เข้ามาถวาย ร.4 |
เรือเวคาภิจร
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 130 ฟุต ความกว้าง 17 ฟุต |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง กำลัง 25 แรงม้า |
| ขึ้นระวางประจำการ | พุทธศักราช 2406 |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ |
เรือสยามูปรัสดัมภ์
SIAM SUPPORTER
| ประเภท | เรือบาร์ก 3 เสา (ตัวเรือไม้) |
| ขนาด | ความยาว 60 ฟุต ความกว้าง 9.50 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 10 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรท้าย |
| ทหารประจำเรือ | 70 คน |
| ขึ้นระวางประจำการ | 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2411 |
| หมายเหตุ | เจ้าพระยาสุรวงศไวยวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการต่อถวาย ร.4 เป็นเรือรบชนิดแล่นเร็ว สำหรับ ลาดตระเวน (แบบเรือคอร์เวต) มีขนาดใหญ่กว่าเรือรบที่ได้เคยต่อมา |
เรืออรรคราชวรเดช
ROYAL SOVEREIGN หรือ
AKARAT WARADET
| ประเภท | เรือยอช์ท (ตัวเรือไม้) |
| ระวางขับน้ำ | เต็มที่ 600 ตัน |
| ขนาด | ความยาว 212 ฟุต ความกว้าง 20 ฟุต |
| อาวุธ | ปืนใหญ่ 2 กระบอก |
| เครื่องจักร | เครื่องจักรข้าง 2 ปล่อง |
| ความเร็ว | สูงสุด 12 นอต |
| ทหารประจำเรือ | 90 คน |
| หมายเหตุ | เดิมเป็นเรือ "บรมราชวรฤทธิ์" สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ต่อถวาย ร.4 |





Comments
Post a Comment